Cầu lông là một môn thể thao được yêu thích rộng rãi tại Việt Nam, và Hà Nội là một trong những thành phố có cộng đồng người chơi cầu lông sôi nổi nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một sân cầu lông quận Phú Nhuận chất lượng tại Hà Nội, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn danh sách 41 sân cầu lông hàng đầu, được đánh giá dựa trên cơ sở vật chất, không gian và dịch vụ. Từ những sân cầu lông quy mô lớn đến những không gian chuyên nghiệp, chắc chắn bạn sẽ tìm được địa điểm lý tưởng để thỏa mãn đam mê [keyword] của mình.
Sân cầu lông chuyên nghiệp
Sân Cầu Lông Quận Ba Đình
Quận Ba Đình, với vị trí trung tâm, sở hữu nhiều sân cầu lông chất lượng cao. Dưới đây là một số lựa chọn nổi bật:
Tên sân | Số sân | Giá thuê/giờ |
---|---|---|
Sân tập cầu lông 115 Quán Thánh | 5 sân | 80.000 – 100.000đ |
Sân tập cầu lông BOP Phạm Hồng Thái | 4 sân | 80.000 – 100.000đ |
Sân cầu lông Bảo tàng Hồ Chí Minh | 1 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông Viện 354 | 3 sân | 100.000 – 120.000đ |
Thiết kế sân cầu lông
Sân Cầu Lông Quận Đống Đa
Quận Đống Đa cũng là một địa điểm lý tưởng cho những người yêu thích cầu lông với nhiều sân tập đa dạng. Bạn có thể tham khảo bản vẽ sân cầu lông để hiểu rõ hơn về kích thước và bố cục sân.
Tên sân | Số sân | Giá thuê/giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Đại học Công Đoàn | 2 sân | 80.000đ |
Sân cầu lông Trung Kính | 3 sân | 70.000đ |
Sân cầu lông Quang Trung 178 đường Láng | 3 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông 105 Láng Hạ | 1 sân | Đang cập nhật |
Sân cầu lông Ban Cơ Yếu Chính Phủ | 2 sân | 90.000đ |
Sân cầu lông Học Viện Ngân Hàng – Ambition | 3 sân | 80.000 – 100.000đ |
Sân cầu lông Ngoại Thương | 3 sân | 90.000đ |
Sân cầu lông Fleet | 1 sân | 100.000đ |
Sân cầu lông Bộ Công An | 5 sân | Đang cập nhật |
Sân cầu lông Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội | 3 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông Đại học Thủy Lợi | 4 sân | 50.000đ |
Sân cầu lông hiện đại
Sân Cầu Lông Quận Hai Bà Trưng
Tại quận Hai Bà Trưng, bạn có thể tìm thấy nhiều sân cầu lông với mức giá hợp lý. Tìm hiểu thêm về các công viên có sân cầu lông để có thêm lựa chọn luyện tập ngoài trời.
Tên sân | Số sân | Giá thuê/giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Đại học Xây Dựng | 4 sân | 90.000đ |
Sân cầu lông Đường Sông | 2 sân | 50.000 – 90.000đ |
Sân cầu lông Đường Sông 2 | 2 sân | 90.000đ |
Sân cầu lông Hồng Hà | 4 sân | 50.000 – 90.000đ |
Trung Tâm TDTT Sân Cầu Lông 521 Minh Khai | 7 sân | 40.000 – 80.000đ |
Sân Cầu Lông Quận Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân cũng là một điểm đến hấp dẫn cho người chơi cầu lông với nhiều sân tập chất lượng. Nếu bạn quan tâm đến các sân cầu lông ở khu vực phía Nam, hãy xem thêm thông tin về sân cầu lông Viên Quận 7.
Tên sân | Số sân | Giá thuê/giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Pháo đài Láng | 50.000 – 80.000đ | |
Sân cầu lông trường THPT Lý Thái Tổ | 50.000 – 80.000đ | |
Sân cầu lông 266 phố Vũ Hữu | 3 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông CLB Cầu Lông Đoàn Thanh Niên Trường TCSP Mẫu giáo | 50.000 – 80.000đ | |
Sân cầu lông 134 Quan Nhân | 3 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân Cầu Lông Quận Cầu Giấy
Cầu Giấy là quận tập trung nhiều trường đại học, do đó cũng có rất nhiều sân cầu lông phục vụ nhu cầu của sinh viên và người dân.
Tên sân | Số sân | Giá thuê/giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông trường tiểu học Mai Dịch | 2 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông Đại học Sư Phạm | 8 sân | 60.000 – 120.000đ |
Sân cầu lông nhà thi đấu Cầu Giấy | 9 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông trung tâm thể thao Yên Hoà | 4 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông trường THCS Nghĩa Tân | 4 sân | Đang cập nhật |
Sân cầu lông THPT Yên Hoà | 4 sân | Đang cập nhật |
Sân cầu lông 180 Trần Duy Hưng | 2 sân | 80.000 – 100.000đ |
Sân cầu lông trường THPT Lý Thái Tổ | Đang cập nhật | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông trường tiểu học Yên Hoà | 1 sân | 90.000đ |
Mặt sân cầu lông
Sân Cầu Lông Quận Hoàng Mai
Tên sân | Số sân | Giá thuê/giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Nhà thi đấu Hoàng Mai | 9 sân | 80.000đ |
Sân cầu lông xí nghiệp XD 244 | 2 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông CLB Định Công | 90.000đ | |
Sân cầu lông Đền Lừ 9 | 9 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân Cầu Lông Quận Hà Đông
Tên sân | Số sân | Giá thuê/giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Hà Đông | 3 sân | 80.000 – 120.000đ |
Sân cầu lông La Khê – Hà Đông | 3 sân | 70.000 – 130.000đ |
Sân cầu lông Nhà thi đấu Hà Đông | 4 sân | 70.000 – 130.000đ |
Sân cầu lông trường THCS Lê Quý Đôn | 3 sân | 80.000 – 130.000đ |
Sân cầu lông trường Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Đông | 3 sân | 70.000 – 120.000đ |
Sân cầu lông trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức | 1 sân | 80.000 – 130.000đ |
Thi công sân cầu lông
Sân Cầu Lông Quận Long Biên
Tên sân | Số sân | Giá thuê/giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Việt Hưng | 3 sân | 70.000 – 130.000đ |
Sân Trung tâm quản lý bay | 2 sân | 70.000 – 120.000đ |
Sân cầu lông Trường Hải | 2 sân | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông Đoàn Kết – Thạch Bàn | 3 sân | 70.000 – 130.000 |
Sân cầu lông trường Tiểu học Đoàn Khuê – Long Biên | 3 sân | 70.000 – 110.000đ |
Sân cầu lông Thượng Thanh | 3 sân | 70.000 – 130.000 |
Sân cầu lông trường Tiểu học Ngọc Lâm | 3 sân | 70.000 – 140.000đ |
Sân Cầu Lông Huyện Gia Lâm
Huyện Gia Lâm cũng có một số sân cầu lông đáng chú ý. Bạn có thể tìm hiểu thêm về sân cầu lông Bưu Điện Cần Thơ nếu bạn ở khu vực miền Tây.
Tên sân | Số sân | Giá thuê/giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Đại học Nông Nghiệp Hà Nội | 6 sân | 70.000 – 130.000đ |
Nhà thi đấu TDTT huyện Gia Lâm | 6 sân | 80.000 – 120.000đ |
Kết Luận
Trên đây là danh sách 41 sân cầu lông tốt nhất tại Hà Nội, hy vọng sẽ giúp bạn tìm được địa điểm phù hợp để rèn luyện và nâng cao kỹ năng cầu lông. Chúc bạn có những giờ phút luyện tập [keyword] thú vị và hiệu quả!