Cầu lông là môn thể thao yêu thích của nhiều người dân Hà Thành. Với sự phát triển không ngừng, Hà Nội hiện nay sở hữu rất nhiều sân cầu lông chất lượng, từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người chơi. Quốc Việt Badminton hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc top 41 sân cầu lông tốt nhất tại Hà Nội, được đánh giá dựa trên cơ sở vật chất, không gian và dịch vụ. Cùng khám phá ngay nhé!
Sân Cầu Lông Quận Ba Đình
Quận Ba Đình nổi tiếng với nhiều sân cầu lông chất lượng, phục vụ cả người chơi chuyên nghiệp và nghiệp dư. Dưới đây là một số gợi ý:
Tên Sân | Số Sân | Giá Thuê/Giờ |
---|---|---|
Sân tập cầu lông 115 Quán Thánh | 5 | 80.000 – 100.000đ |
Sân tập cầu lông BOP Phạm Hồng Thái | 4 | 80.000 – 100.000đ |
Sân cầu lông Bảo tàng Hồ Chí Minh | 1 | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông Viện 354 | 3 | 100.000 – 120.000đ |
Mô hình thiết kế sân cầu lông
Sân Cầu Lông Quận Đống Đa
Đống Đa cũng là một quận có nhiều sân cầu lông đáng chú ý, với mức giá đa dạng:
Tên Sân | Số Sân | Giá Thuê/Giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Đại học Công Đoàn | 2 | 80.000đ |
Sân cầu lông Trung Kính | 3 | 70.000đ |
Sân cầu lông Quang Trung 178 đường Láng | 3 | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông 105 Láng Hạ | 1 | Đang cập nhật |
Sân cầu lông Ban Cơ Yếu Chính Phủ | 2 | 90.000đ |
Sân cầu lông Học Viện Ngân Hàng – Ambition | 3 | 80.000 – 100.000đ |
Sân cầu lông Ngoại Thương | 3 | 90.000đ |
Sân cầu lông Fleet | 1 | 100.000đ |
Sân cầu lông Bộ Công An | 5 | Đang cập nhật |
Sân cầu lông Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội | 3 | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông Đại học Thủy Lợi | 4 | 50.000đ |
Sân Cầu Lông Quận Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng cũng có nhiều lựa chọn cho người yêu cầu lông:
Tên Sân | Số Sân | Giá Thuê/Giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Đại học Xây Dựng | 4 | 90.000đ |
Sân cầu lông Đường Sông | 2 | 50.000 – 90.000đ |
Sân cầu lông Đường Sông 2 | 2 | 90.000đ |
Sân cầu lông Hồng Hà | 4 | 50.000 – 90.000đ |
Trung Tâm TDTT Sân Cầu Lông 521 Minh Khai | 7 | 40.000 – 80.000đ |
Mặt sân cầu lông chất lượng cao
Sân Cầu Lông Quận Thanh Xuân
Tên Sân | Số Sân | Giá Thuê/Giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Pháo đài Láng | 50.000 – 80.000đ | |
Sân cầu lông trường THPT Lý Thái Tổ | 50.000 – 80.000đ | |
Sân cầu lông 266 phố Vũ Hữu | 3 | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông CLB Cầu Lông Đoàn Thanh Niên Trường TCSP Mẫu giáo | 50.000 – 80.000đ | |
Sân cầu lông 134 Quan Nhân | 3 | 50.000 – 80.000đ |
Sân Cầu Lông Quận Cầu Giấy
Cầu Giấy là một quận có nhiều trường đại học, do đó cũng có nhiều sân cầu lông phục vụ sinh viên và người dân:
Tên Sân | Số Sân | Giá Thuê/Giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông trường tiểu học Mai Dịch | 2 | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông Đại học Sư Phạm | 8 | 60.000 – 120.000đ |
Sân cầu lông nhà thi đấu Cầu Giấy | 9 | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông trung tâm thể thao Yên Hòa | 4 | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông trường THCS Nghĩa Tân | 4 | Đang cập nhật |
Sân cầu lông THPT Yên Hòa | 4 | Đang cập nhật |
Sân cầu lông 180 Trần Duy Hưng | 2 | 80.000 – 100.000đ |
Sân cầu lông trường THPT Lý Thái Tổ | Đang cập nhật | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông trường tiểu học Yên Hòa | 1 | 90.000đ |
Hệ thống đèn chiếu sáng sân cầu lông
Sân Cầu Lông Quận Hoàng Mai
Tên Sân | Số Sân | Giá Thuê/Giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Nhà thi đấu Hoàng Mai | 9 | 80.000đ |
Sân cầu lông xí nghiệp XD 244 | 2 | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông CLB Định Công | 90.000đ | |
Sân cầu lông Đền Lừ 9 | 9 | 50.000 – 80.000đ |
Sân Cầu Lông Hà Đông
Sân cầu lông đạt chuẩn thi đấu
Tên Sân | Số Sân | Giá Thuê/Giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Hà Đông | 3 | 80.000 – 120.000đ |
Sân cầu lông La Khê – Hà Đông | 3 | 70.000 – 130.000đ |
Sân cầu lông Nhà thi đấu Hà Đông | 4 | 70.000 – 130.000đ |
Sân cầu lông trường THCS Lê Quý Đôn | 3 | 80.000 – 130.000đ |
Sân cầu lông trường Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Đông | 3 | 70.000 – 120.000đ |
Sân cầu lông trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức | 1 | 80.000 – 130.000đ |
Sân Cầu Lông Quận Long Biên
Tên Sân | Số Sân | Giá Thuê/Giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Việt Hưng | 3 | 70.000 – 130.000đ |
Sân Trung tâm quản lý bay | 2 | 70.000 – 120.000đ |
Sân cầu lông Trường Hải | 2 | 50.000 – 80.000đ |
Sân cầu lông Đoàn Kết – Thạch Bàn | 3 | 70.000 – 130.000 |
Sân cầu lông trường Tiểu học Đoàn Khuê – Long Biên | 3 | 70.000 – 110.000đ |
Sân cầu lông Thượng Thanh | 3 | 70.000 – 130.000 |
Sân cầu lông trường Tiểu học Ngọc Lâm | 3 | 70.000 – 140.000đ |
Sân Cầu Lông Gia Lâm
Tên Sân | Số Sân | Giá Thuê/Giờ |
---|---|---|
Sân cầu lông Đại học Nông Nghiệp Hà Nội | 6 | 70.000 – 130.000đ |
Nhà thi đấu TDTT huyện Gia Lâm | 6 | 80.000 – 120.000đ |
Lưới căng phẳng trên sân cầu lông
Kết Luận
Trên đây là danh sách 41 sân cầu lông tiêu biểu tại Hà Nội, hy vọng sẽ giúp bạn đọc tìm được địa điểm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Quốc Việt Badminton luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục đam mê cầu lông. Chúc các bạn có những trận cầu sôi động và những giờ phút thư giải tuyệt vời!